Projets annoncés
Ce que les organismes publics ont annoncé au Plan québécois des infrastructures et n'ont pas encore mis en appel d'offres.
Par organisme
| Organisme | Projets annoncés | Au SEAO | Dernier avis |
|---|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 54 | sans fiche | — |
| Ministère des Transports | 22 | sans fiche | — |
| Centre de services scolaire de Montréal | 13 | fiche · 516 avisfiche · 236 avisfiche · 55 avis | 2 octobre 20265 juin 202423 mars 2021 |
| Ministère de l'Éducation | 13 | fiche · 574 avisfiche · 279 avisfiche · 67 avis | 23 septembre 202628 mai 202426 mars 2021 |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 10 | fiche · 571 avisfiche · 348 avisfiche · 156 avis | 16 mars 202124 septembre 20268 août 2023 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 9 | fiche · 1 458 avisfiche · 102 avis | 2 octobre 202631 mars 2021 |
| Société québécoise des infrastructures | 9 | fiche · 3 357 avisfiche · 91 avisfiche · 51 avisfiche · 12 avisfiche · 0 avis | 1er octobre 202621 novembre 201326 février 202110 avril 2023— |
| Santé Québec | 8 | fiche · 413 avis | 21 septembre 2026 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 7 | fiche · 690 avisfiche · 245 avis | 28 septembre 202616 novembre 2023 |
| Centre de services scolaire Marie-Victorin | 6 | fiche · 921 avisfiche · 196 avisfiche · 59 avis | 2 octobre 202615 novembre 20238 mars 2021 |
108 organismes, 336 projets annoncés
comment c'est compté — Projets annoncés
Projets annoncés — d'où vient le nombre
- Le calcul
- 108 organismes, 336 projets annoncés
- Ce qui entre
- 26 de ces organismes n'ont aucune fiche au SEAO — 108 projets annoncés. Le plan et le SEAO ne nomment pas toujours l'organisme de la même façon : un ministère qui annonce sous son nom peut n'y publier ses avis que sous ses directions. Quand plusieurs fiches portent le même nom, le lien mène à la recherche : la source publie le même organisme sous plusieurs inscriptions, et en choisir une lui attribuerait la moitié de son ouvrage. Le plan annonce l'ouvrage; il n'en publie ni le coût ni la date de l'appel d'offres. Aucun projet annoncé ne porte de montant, et le jalon qui dirait quand existe dans deux lignes sur mille.
- La source
- Plan québécois des infrastructures, Données Québec · données à jour au 28 août 2026 · lien vers ce détail
Plan québécois des infrastructures, Données Québec · agrégats du 28 août 2026